设备相关
获取系统信息
ulife.getSystemInfo(Object object)
获取系统信息
入参Object
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 默认值 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
success | Function | 否 | 调用成功的回调函数 | - | - |
fail | Function | 否 | 调用失败的回调函数 | - | - |
complete | Function | 否 | 调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) | - | - |
success 返回值
名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|
brand | String | - | 手机品牌 | - |
model | String | - | 设备型号 | - |
devicePixelRatio | String | - | 设备像素比(如16:9) | - |
screenWidth | Number | - | 屏幕宽度,单位px | - |
screenHeight | Number | - | 屏幕高度,单位px | - |
windowWidth | Number | - | 可用窗口宽度 | - |
windowHeight | Number | - | 可用窗口高度 | - |
statusBarHeight | Number | - | 状态栏的高度,单位px | - |
navigationBarHeight | Number | - | 导航栏的高度 | - |
lang | Number | - | App 设置的语言 | - |
version | String | - | 优健康生活版本号 | - |
system | String | - | 操作系统及版本 | - |
platform | String | - | 系统名:Android、iOS | - |
fontSizeSetting | String | - | 用户字体大小设置 | - |
miniSdkVersion | String | - | SDK最低版本 | - |
fail 返回值
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
errorMsg | String | 是 | 错误描述 |
errorCode | Number | 是 | 错误码 |
类型推断:
类型注释:
代码示例
ulife.getSystemInfo({
success: res => {
console.log(res);
},
fail: res => console.log(res)
});
网络状态
ulife.getNetworkType(Object object)
获取当前网络状态
入参Object
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 默认值 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
success | Function | 否 | 调用成功的回调函数 | - | - |
fail | Function | 否 | 调用失败的回调函数 | - | - |
complete | Function | 否 | 调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) | - | - |
success 返回值
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
networkType | String | 是 | 网络类型 |
networkType 和法制
值 | 说明 |
---|---|
wifi | wifi网络 |
2g | 2g网络 |
3g | 3g网络 |
4g | 4g网络 |
5g | 5g网络 |
unkown | 未知 |
none | 无网络 |
类型推断:
类型注释:
代码示例
ulife.getNetworkType({
success: res => {
const networkType = res.networkType
console.log(networkType);
}
})
监听网络状态变化
ulife.listenNetworkType(Object object)
网络状态变化,获取变化后的网络
入参Object
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 默认值 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
success | Function | 否 | 调用成功的回调函数 | - | - |
fail | Function | 否 | 调用失败的回调函数 | - | - |
complete | Function | 否 | 调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) | - | - |
success 返回值
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
networkType | String | 是 | 网络类型 |
networkType 和法制
值 | 说明 |
---|---|
wifi | wifi网络 |
2g | 2g网络 |
3g | 3g网络 |
4g | 4g网络 |
5g | 5g网络 |
unkown | 未知 |
none | 无网络 |
类型推断:
类型注释:
代码示例
ulife.listenNetworkType({
success: res => {
const networkType = res.networkType
console.log(networkType);
}
})
扫码
ulife.scanCode(Object)
调起优健康生活扫码界面进行扫码
入参Object
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 默认值 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
hideAlbum | Boolean | 否 | 是否隐藏相册(不允许从相册选择图片),只能从相机扫码 (iOS只有当 type=‘qr’的时候才支持从相册选取。) | - | - |
success | Function | 否 | 调用成功的回调函数 | - | - |
fail | Function | 否 | 调用失败的回调函数 | - | - |
complete | Function | 否 | 调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) | - | - |
success 返回值
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
data | String | 是 | 扫码结果 |
scanType | String | 是 | 所扫类型(二维码 qr /条形码 bar) |
fail 返回值
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
errorMsg | String | 是 | 错误描述 |
errorCode | Number | 是 | 错误码 |
类型推断:
类型注释:
代码示例
ulife.scanCode({
type: 'qr', // 二维码为'qr' | 条形码为 'bar'
hideAlbum: false, // 是否隐藏相册(隐藏后不允许从相册选择二维码图片),只能从相机扫码 ture | false
success: res => console.log(res),
fail: res => console.log(res)
});
拨打电话
ulife.makePhoneCall(Object)
入参Object
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 默认值 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
number | String | 是 | 电话号码 | - | - |
类型推断:
类型注释:
代码示例
ulife.makePhoneCall({ number: '95888' });
设置剪切板内容
ulife.setClipboard(Object)
设置剪切板内容
入参Object
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 默认值 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
text | String | 是 | 描述内容,限制长度不超过64; | - | - |
success | Function | 否 | 调用成功的回调函数 | - | - |
fail | Function | 否 | 调用失败的回调函数 | - | - |
complete | Function | 否 | 调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) | - | - |
success 返回值
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
text | String | 剪切板数据 |
fail 返回值
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
errorMsg | String | 是 | 错误描述 |
errorCode | Number | 是 | 错误码 |
类型推断:
类型注释:
代码示例
ulife.setClipboard({
text,
success: () => {
console.log('设置成功');
}
})